| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sućidar - istok, Split → OŠ Kamen-Šine, Split | 389 | 4.5% | 4.5% |
| 2 | OŠ Kamen-Šine, Split → Sućidar - istok, Split | 388 | 4.5% | 9.1% |
| 3 | Riva, Split → Riva, Split | 112 | 1.3% | 10.4% |
| 4 | Zvončac, Split → Riva, Split | 59 | 0.7% | 11.1% |
| 5 | Pazar, Split → Pazar, Split | 51 | 0.6% | 11.7% |
| 6 | Dragovode-Mejaši, Split → Dragovode-Mejaši, Split | 47 | 0.5% | 12.2% |
| 7 | Riva, Split → Zvončac, Split | 42 | 0.5% | 12.7% |
| 8 | Žnjan, Split → Žnjan, Split | 41 | 0.5% | 13.2% |
| 9 | Zvončac, Split → Zvončac, Split | 40 | 0.5% | 13.7% |
| 10 | Pujanke, Split → Pujanke, Split | 40 | 0.5% | 14.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)