| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 13:36 | 17:33 | 3h 56min | +2 |
| sub, 04.04. | 09:41 | 12:13 | 2h 31min | +2 |
| pet, 03.04. | 21:14 | 21:52 | 38min | +3 |
| pet, 03.04. | 15:59 | 18:42 | 2h 43min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:41 | 13:03 | 13h 22min | +3 |
| čet, 02.04. | 18:07 | 21:40 | 3h 32min | +2 |
| čet, 02.04. | 13:24 | 15:49 | 2h 24min | +2 |
| čet, 02.04. | 10:43 | 12:42 | 1h 59min | +2 |
| čet, 02.04. | 06:19 | 09:40 | 3h 21min | +2 |
| sri, 01.04. | 16:53 | 22:17 | 5h 24min | +2 |
| sri, 01.04. | 00:34 | 11:44 | 11h 9min | +3 |
| uto, 31.03. | 21:53 | 23:46 | 1h 52min | +2 |
| uto, 31.03. | 21:14 | 21:45 | 31min | +2 |
| uto, 31.03. | 18:04 | 19:21 | 1h 17min | +2 |
| pon, 30.03. | 18:26 | 21:44 | 3h 18min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 12:43 | 18:05 | 5h 21min | +3 |
| pon, 30.03. | 08:27 | 12:06 | 3h 39min | +2 |
| ned, 29.03. | 20:41 | 22:40 | 1h 58min | +2 |
| ned, 29.03. | 18:07 | 20:37 | 2h 30min | +3 |
| ned, 29.03. | 13:23 | 14:59 | 1h 35min | +2 |
| sub, 28.03. | 19:31 | 20:24 | 52min | +2 |
| sub, 28.03. | 11:39 | 19:21 | 7h 41min | +2 |
| pet, 27.03. | 18:41 | 21:11 | 2h 30min | +2 |
| pet, 27.03. | 12:15 | 14:05 | 1h 50min | +3 |
| pet, 27.03. | 07:17 | 11:54 | 4h 37min | +2 |
| čet, 26.03. | 10:04 | 15:12 | 5h 8min | +2 |
| sri, 25.03. | 19:34 | 22:48 | 3h 14min | +2 |
| sri, 25.03. | 18:21 | 19:25 | 1h 4min | +2 |
| sri, 25.03. | 12:38 | 17:41 | 5h 3min | +2 |
| sri, 25.03. | 07:31 | 11:42 | 4h 10min | +3 |
| uto, 24.03. | 19:46 | 23:07 | 3h 20min | +2 |
| uto, 24.03. | 18:33 | 19:34 | 1h 0min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:07 | 17:15 | 2h 7min | +2 |
| uto, 24.03. | 13:54 | 14:55 | 1h 0min | +2 |
| uto, 24.03. | 12:24 | 13:27 | 1h 2min | +2 |
| uto, 24.03. | 07:35 | 11:36 | 4h 0min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:14 | 21:04 | 50min | +3 |
| pon, 23.03. | 18:15 | 20:01 | 1h 46min | +2 |
| pon, 23.03. | 17:22 | 17:56 | 33min | +3 |
| pon, 23.03. | 13:44 | 15:43 | 1h 59min | +4 🚐 |
| pon, 23.03. | 12:19 | 13:40 | 1h 21min | +2 |
| pon, 23.03. | 08:37 | 11:58 | 3h 20min | +2 |
| ned, 22.03. | 19:24 | 20:29 | 1h 5min | +2 |
| ned, 22.03. | 16:35 | 19:05 | 2h 29min | +2 |
| sub, 21.03. | 20:46 | 23:08 | 2h 22min | +2 |
| sub, 21.03. | 17:57 | 19:56 | 1h 59min | +2 |
| sub, 21.03. | 15:30 | 16:30 | 1h 0min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| ned, 05.04. | 01:02 | još traje | 7h 59min | |
| sub, 04.04. | 22:49 | 00:45 | 1h 56min | +2 |
| pet, 03.04. | 13:34 | 18:34 | 4h 59min | +6 🚐 |
| čet, 02.04. | 19:20 | 22:47 | 3h 26min | +2 |
| sri, 01.04. | 14:58 | 15:59 | 1h 0min | +4 🚐 |
| sri, 01.04. | 13:01 | 14:52 | 1h 51min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 23:13 | 07:13 | 8h 0min | +2 |
| pon, 30.03. | 23:12 | 07:00 | 7h 47min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:35 | 20:37 | 1h 2min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:45 | 18:53 | 2h 7min | +2 |
| pon, 30.03. | 15:41 | 16:12 | 31min | +2 |
| pon, 30.03. | 13:42 | 14:34 | 52min | +2 |
| ned, 29.03. | 10:05 | 14:13 | 4h 8min | +2 |
| sub, 28.03. | 15:39 | 16:50 | 1h 11min | +2 |
| sub, 28.03. | 12:02 | 14:20 | 2h 17min | +2 |
| pet, 27.03. | 22:12 | 10:20 | 12h 7min | +2 |
| pet, 27.03. | 19:21 | 20:13 | 52min | +2 |
| pet, 27.03. | 18:46 | 19:17 | 31min | +2 |
| pet, 27.03. | 16:13 | 18:43 | 2h 30min | +2 |
| pet, 27.03. | 13:57 | 14:53 | 56min | +2 |
| pet, 27.03. | 08:59 | 09:55 | 56min | +2 |
| čet, 26.03. | 19:32 | 07:00 | 11h 28min | +3 |
| čet, 26.03. | 17:10 | 18:52 | 1h 42min | +2 |
| sri, 25.03. | 18:44 | 19:38 | 54min | +4 🚐 |
| sri, 25.03. | 13:22 | 15:25 | 2h 3min | +2 |
| sri, 25.03. | 12:36 | 13:09 | 33min | +2 |
| sri, 25.03. | 11:23 | 12:13 | 50min | +2 |
| sri, 25.03. | 00:33 | 09:55 | 9h 22min | +2 |
| uto, 24.03. | 19:11 | 19:44 | 33min | +2 |
| uto, 24.03. | 18:04 | 18:56 | 52min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:11 | 18:01 | 2h 50min | +2 |
| uto, 24.03. | 12:09 | 13:10 | 1h 0min | +2 |
| uto, 24.03. | 07:23 | 09:47 | 2h 24min | +2 |
| pon, 23.03. | 22:30 | 01:15 | 2h 45min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:08 | 22:23 | 2h 15min | +2 |
| pon, 23.03. | 15:58 | 17:20 | 1h 22min | +2 |
| pon, 23.03. | 11:01 | 12:02 | 1h 0min | +4 🚐 |
| ned, 22.03. | 18:52 | 19:41 | 48min | +2 |
| ned, 22.03. | 13:04 | 18:12 | 5h 8min | +2 |
| ned, 22.03. | 04:18 | 12:38 | 8h 20min | +2 |
| ned, 22.03. | 00:24 | 01:41 | 1h 17min | +2 |
| sub, 21.03. | 20:06 | 22:26 | 2h 19min | +3 |
| sub, 21.03. | 17:44 | 18:18 | 33min | +2 |
| sub, 21.03. | 11:29 | 17:32 | 6h 2min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 16:37 | 23:15 | 6h 37min | +4 🚐 |
| sub, 04.04. | 09:45 | 15:09 | 5h 23min | +2 |
| pet, 03.04. | 07:17 | 21:33 | 14h 16min | +2 |
| čet, 02.04. | 23:05 | 00:08 | 1h 2min | +2 |
| čet, 02.04. | 10:18 | 13:07 | 2h 49min | +2 |
| sri, 01.04. | 23:34 | 02:09 | 2h 34min | +2 |
| sri, 01.04. | 19:49 | 22:19 | 2h 30min | +2 |
| uto, 31.03. | 23:02 | 14:52 | 15h 49min | +2 |
| uto, 31.03. | 14:37 | 20:38 | 6h 1min | +2 |
| uto, 31.03. | 07:25 | 13:36 | 6h 11min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:01 | 20:19 | 1h 17min | +2 |
| pon, 30.03. | 14:30 | 17:17 | 2h 46min | +2 |
| ned, 29.03. | 22:38 | 12:18 | 13h 39min | +2 |
| ned, 29.03. | 18:53 | 21:38 | 2h 44min | +2 |
| ned, 29.03. | 14:19 | 17:40 | 3h 20min | +3 |
| sub, 28.03. | 17:45 | 22:47 | 5h 2min | +3 |
| sub, 28.03. | 13:22 | 16:08 | 2h 46min | +2 |
| sub, 28.03. | 08:34 | 12:10 | 3h 36min | +3 |
| pet, 27.03. | 21:16 | 22:14 | 58min | +3 |
| pet, 27.03. | 19:00 | 19:58 | 58min | +3 |
| pet, 27.03. | 16:02 | 18:16 | 2h 14min | +2 |
| pet, 27.03. | 01:08 | 14:30 | 13h 22min | +2 |
| čet, 26.03. | 21:26 | 22:10 | 43min | +2 |
| čet, 26.03. | 16:51 | 20:28 | 3h 37min | +2 |
| sri, 25.03. | 23:23 | 14:45 | 15h 21min | +2 |
| sri, 25.03. | 22:23 | 23:00 | 37min | +2 |
| sri, 25.03. | 20:01 | 21:29 | 1h 27min | +2 |
| sri, 25.03. | 18:25 | 19:40 | 1h 15min | +2 |
| sri, 25.03. | 14:43 | 15:29 | 45min | +3 |
| uto, 24.03. | 22:29 | 13:32 | 15h 2min | +4 🚐 |
| uto, 24.03. | 18:37 | 20:11 | 1h 34min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:22 | 17:21 | 1h 59min | +2 |
| uto, 24.03. | 12:57 | 14:02 | 1h 4min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:08 | 12:24 | 16h 16min | +2 |
| pon, 23.03. | 17:48 | 19:45 | 1h 56min | +3 |
| pon, 23.03. | 13:38 | 15:00 | 1h 21min | +2 |
| pon, 23.03. | 07:03 | 13:19 | 6h 16min | +2 |
| ned, 22.03. | 19:05 | 20:56 | 1h 51min | +2 |
| ned, 22.03. | 16:10 | 17:58 | 1h 47min | +2 |
| ned, 22.03. | 10:58 | 13:43 | 2h 45min | +2 |
| ned, 22.03. | 05:02 | 10:16 | 5h 14min | +2 |
| sub, 21.03. | 15:23 | 17:55 | 2h 31min | +2 |
| sub, 21.03. | 09:02 | 11:52 | 2h 49min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:10 | 23:06 | 55min | +2 |
| sub, 04.04. | 19:01 | 20:39 | 1h 38min | +4 🚐 |
| sub, 04.04. | 14:11 | 16:46 | 2h 34min | +2 |
| sub, 04.04. | 05:48 | 13:34 | 7h 46min | +2 |
| pet, 03.04. | 23:48 | 00:29 | 41min | +2 |
| pet, 03.04. | 22:09 | 22:54 | 44min | +2 |
| pet, 03.04. | 16:56 | 19:56 | 2h 59min | +2 |
| pet, 03.04. | 15:09 | 16:44 | 1h 34min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:14 | 11:02 | 1h 47min | +9 🚐 |
| pon, 30.03. | 21:50 | 00:12 | 2h 21min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:35 | 20:10 | 35min | +4 🚐 |
| ned, 29.03. | 23:26 | 10:59 | 11h 32min | +2 |
| ned, 29.03. | 22:05 | 23:08 | 1h 2min | +2 |
| ned, 29.03. | 14:49 | 17:13 | 2h 24min | +3 |
| sub, 28.03. | 18:41 | 19:34 | 52min | +2 |
| sub, 28.03. | 14:39 | 16:44 | 2h 5min | +2 |
| pet, 27.03. | 23:04 | 12:17 | 13h 12min | +3 |
| pet, 27.03. | 08:57 | 11:48 | 2h 51min | +2 |
| čet, 26.03. | 20:26 | 07:48 | 11h 22min | +2 |
| čet, 26.03. | 17:37 | 18:50 | 1h 12min | +2 |
| sri, 25.03. | 19:59 | 14:18 | 18h 19min | +2 |
| sri, 25.03. | 17:12 | 19:28 | 2h 15min | +4 🚐 |
| sri, 25.03. | 15:04 | 16:44 | 1h 40min | +2 |
| sri, 25.03. | 10:33 | 14:56 | 4h 22min | +2 |
| uto, 24.03. | 22:52 | 07:59 | 9h 6min | +2 |
| uto, 24.03. | 21:08 | 22:09 | 1h 0min | +2 |
| uto, 24.03. | 19:38 | 20:22 | 43min | +3 |
| uto, 24.03. | 18:29 | 19:23 | 54min | +2 |
| pon, 23.03. | 21:27 | 14:19 | 16h 51min | +2 |
| pon, 23.03. | 19:15 | 20:58 | 1h 42min | +2 |
| pon, 23.03. | 16:04 | 19:01 | 2h 56min | +2 |
| pon, 23.03. | 11:45 | 12:25 | 39min | +3 |
| ned, 22.03. | 23:02 | 23:33 | 31min | +3 |
| ned, 22.03. | 21:15 | 22:51 | 1h 36min | +2 |
| ned, 22.03. | 17:56 | 19:26 | 1h 30min | +3 |
| ned, 22.03. | 13:54 | 17:50 | 3h 55min | +2 |
| ned, 22.03. | 10:54 | 12:15 | 1h 21min | +2 |
| ned, 22.03. | 01:24 | 09:07 | 7h 42min | +2 |
| sub, 21.03. | 19:12 | 21:22 | 2h 9min | +2 |
| sub, 21.03. | 11:41 | 15:32 | 3h 50min | +3 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| čet, 02.04. | 14:43 | 16:12 | 1h 28min | +3 |
| sri, 01.04. | 19:28 | 23:26 | 3h 58min | +2 |
| sri, 01.04. | 15:06 | 16:03 | 56min | +2 |
| sri, 01.04. | 13:36 | 14:25 | 48min | +2 |
| sri, 01.04. | 02:00 | 08:30 | 6h 30min | +2 |
| uto, 31.03. | 20:38 | 22:44 | 2h 5min | +2 |
| uto, 31.03. | 15:54 | 18:12 | 2h 18min | +3 |
| pon, 30.03. | 21:11 | 05:42 | 8h 31min | +2 |
| pon, 30.03. | 18:45 | 20:16 | 1h 31min | +2 |
| pon, 30.03. | 14:23 | 18:22 | 3h 58min | +3 |
| pon, 30.03. | 12:58 | 13:40 | 41min | +2 |
| ned, 29.03. | 22:38 | 08:16 | 9h 37min | +2 |
| ned, 29.03. | 18:32 | 20:50 | 2h 17min | +2 |
| ned, 29.03. | 16:06 | 17:15 | 1h 9min | +2 |
| sub, 28.03. | 18:02 | 14:44 | 20h 42min | +2 |
| sub, 28.03. | 08:21 | 13:49 | 5h 27min | +2 |
| pet, 27.03. | 21:14 | 02:29 | 5h 15min | +2 |
| pet, 27.03. | 18:58 | 20:09 | 1h 10min | +2 |
| pet, 27.03. | 15:10 | 18:39 | 3h 29min | +2 |
| pet, 27.03. | 12:25 | 13:15 | 50min | +2 |
| pet, 27.03. | 02:18 | 09:05 | 6h 46min | +2 |
| čet, 26.03. | 18:56 | 19:42 | 45min | +2 |
| sri, 25.03. | 20:53 | 22:27 | 1h 33min | +2 |
| sri, 25.03. | 17:45 | 20:14 | 2h 28min | +2 |
| sri, 25.03. | 15:23 | 16:48 | 1h 25min | +3 |
| sri, 25.03. | 12:34 | 13:05 | 31min | +2 |
| uto, 24.03. | 21:58 | 05:45 | 7h 46min | +2 |
| uto, 24.03. | 21:04 | 21:39 | 35min | +2 |
| uto, 24.03. | 18:50 | 20:15 | 1h 25min | +2 |
| uto, 24.03. | 17:45 | 18:33 | 48min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:30 | 17:30 | 1h 59min | +3 |
| uto, 24.03. | 11:32 | 13:50 | 2h 18min | +4 🚐 |
| pon, 23.03. | 21:31 | 22:30 | 58min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:14 | 20:54 | 39min | +2 |
| pon, 23.03. | 17:16 | 19:20 | 2h 3min | +3 |
| ned, 22.03. | 20:35 | 00:15 | 3h 39min | +2 |
| ned, 22.03. | 19:34 | 20:08 | 33min | +2 |
| sub, 21.03. | 18:51 | 07:47 | 12h 56min | +2 |
| sub, 21.03. | 13:03 | 14:06 | 1h 2min | +2 |
| sub, 21.03. | 10:32 | 12:44 | 2h 11min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sri, 01.04. | 10:43 | 13:13 | 2h 30min | +3 |
| uto, 31.03. | 18:17 | 18:52 | 35min | +4 🚐 |
| uto, 31.03. | 08:46 | 16:57 | 8h 10min | +2 |
| pon, 30.03. | 19:28 | 23:24 | 3h 55min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:37 | 18:38 | 2h 1min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:17 | 14:11 | 4h 54min | +2 |
| ned, 29.03. | 21:27 | 00:14 | 2h 46min | +2 |
| ned, 29.03. | 18:13 | 19:24 | 1h 10min | +2 |
| sub, 28.03. | 20:07 | 21:05 | 58min | +2 |
| sub, 28.03. | 18:21 | 19:04 | 43min | +2 |
| sub, 28.03. | 17:41 | 18:12 | 31min | +2 |
| sub, 28.03. | 14:47 | 15:37 | 50min | +2 |
| pet, 27.03. | 22:08 | 14:01 | 15h 53min | +2 |
| pet, 27.03. | 21:18 | 21:55 | 37min | +2 |
| pet, 27.03. | 14:51 | 19:13 | 4h 21min | +2 |
| pet, 27.03. | 12:02 | 13:11 | 1h 8min | +2 |
| pet, 27.03. | 07:52 | 09:36 | 1h 44min | +2 |
| čet, 26.03. | 16:15 | 07:19 | 15h 3min | +3 |
| sri, 25.03. | 22:44 | 15:50 | 17h 6min | +2 |
| sri, 25.03. | 20:09 | 22:35 | 2h 26min | +2 |
| sri, 25.03. | 13:03 | 18:00 | 4h 56min | +3 |
| sri, 25.03. | 07:44 | 09:07 | 1h 23min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:53 | 19:08 | 3h 15min | +2 |
| uto, 24.03. | 14:32 | 15:36 | 1h 4min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:52 | 07:29 | 10h 37min | +3 |
| pon, 23.03. | 19:55 | 20:37 | 41min | +2 |
| pon, 23.03. | 17:48 | 19:34 | 1h 46min | +2 |
| pon, 23.03. | 09:10 | 12:44 | 3h 33min | +3 |
| ned, 22.03. | 21:19 | 23:06 | 1h 46min | +2 |
| ned, 22.03. | 03:42 | 18:15 | 14h 32min | +2 |
| ned, 22.03. | 00:38 | 02:46 | 2h 7min | +2 |
| sub, 21.03. | 22:08 | 23:14 | 1h 6min | +2 |
| sub, 21.03. | 18:43 | 19:20 | 37min | +3 |
| sub, 21.03. | 16:03 | 16:58 | 54min | +2 |
| sub, 21.03. | 10:05 | 14:06 | 4h 0min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:12 | još traje | 10h 49min | |
| sub, 04.04. | 08:01 | 12:15 | 4h 13min | +2 |
| pet, 03.04. | 18:00 | 21:10 | 3h 9min | +2 |
| pet, 03.04. | 13:43 | 16:20 | 2h 37min | +2 |
| pet, 03.04. | 09:35 | 11:45 | 2h 9min | +2 |
| čet, 02.04. | 19:53 | 09:18 | 13h 24min | +2 |
| čet, 02.04. | 14:41 | 18:49 | 4h 7min | +2 |
| sri, 01.04. | 13:36 | 13:38 | 24h 1min | +2 |
| uto, 31.03. | 22:12 | 09:00 | 10h 47min | +3 |
| uto, 31.03. | 20:59 | 21:33 | 33min | +3 |
| uto, 31.03. | 13:05 | 16:42 | 3h 37min | +2 |
| pon, 30.03. | 20:54 | 09:14 | 12h 19min | +3 |
| pon, 30.03. | 19:53 | 20:33 | 39min | +2 |
| pon, 30.03. | 17:50 | 18:53 | 1h 2min | +2 |
| ned, 29.03. | 19:35 | 22:30 | 2h 55min | +5 🚐 |
| ned, 29.03. | 18:07 | 19:31 | 1h 23min | +2 |
| ned, 29.03. | 15:07 | 17:09 | 2h 1min | +2 |
| ned, 29.03. | 09:04 | 11:41 | 2h 36min | +4 🚐 |
| sub, 28.03. | 15:45 | 18:41 | 2h 55min | +2 |
| pet, 27.03. | 22:58 | 11:52 | 12h 53min | +2 |
| pet, 27.03. | 19:38 | 20:09 | 31min | +2 |
| pet, 27.03. | 15:39 | 19:19 | 3h 39min | +2 |
| pet, 27.03. | 09:36 | 11:21 | 1h 44min | +2 |
| čet, 26.03. | 18:40 | 07:52 | 13h 12min | +3 |
| sri, 25.03. | 16:04 | 18:48 | 2h 43min | +2 |
| sri, 25.03. | 14:39 | 15:25 | 45min | +2 |
| sri, 25.03. | 11:35 | 12:25 | 50min | +2 |
| uto, 24.03. | 19:23 | 07:06 | 11h 43min | +2 |
| uto, 24.03. | 16:37 | 18:52 | 2h 14min | +2 |
| uto, 24.03. | 10:06 | 16:22 | 6h 16min | +3 |
| pon, 23.03. | 23:16 | 07:14 | 7h 58min | +2 |
| pon, 23.03. | 10:13 | 21:40 | 11h 26min | +2 |
| pon, 23.03. | 00:29 | 07:38 | 7h 9min | +2 |
| sub, 21.03. | 19:39 | 17:03 | 21h 23min | +2 |
| sub, 21.03. | 15:11 | 18:28 | 3h 17min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 22:16 | još traje | 10h 45min | |
| sub, 04.04. | 19:50 | 20:44 | 53min | +2 |
| sub, 04.04. | 17:01 | 19:18 | 2h 17min | +2 |
| sub, 04.04. | 15:03 | 16:28 | 1h 25min | +2 |
| pet, 03.04. | 21:10 | 00:29 | 3h 19min | +3 |
| čet, 02.04. | 23:16 | 01:57 | 2h 41min | +2 |
| sri, 01.04. | 19:05 | 22:55 | 3h 49min | +2 |
| uto, 31.03. | 20:53 | 14:48 | 17h 54min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 22:55 | 20:20 | 21h 24min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 17:42 | 18:51 | 1h 8min | +2 |
| pon, 30.03. | 15:59 | 17:00 | 1h 0min | +2 |
| pon, 30.03. | 13:19 | 15:54 | 2h 35min | +2 |
| ned, 29.03. | 16:56 | 22:30 | 5h 34min | +2 |
| ned, 29.03. | 11:46 | 14:07 | 2h 21min | +2 |
| sub, 28.03. | 17:56 | 18:50 | 54min | +2 |
| sub, 28.03. | 10:22 | 14:28 | 4h 6min | +2 |
| pet, 27.03. | 18:27 | 22:06 | 3h 38min | +2 |
| pet, 27.03. | 07:35 | 12:36 | 5h 0min | +3 |
| čet, 26.03. | 18:35 | 22:06 | 3h 30min | +2 |
| čet, 26.03. | 15:06 | 17:54 | 2h 47min | +3 |
| sri, 25.03. | 08:47 | 18:54 | 10h 7min | +2 |
| uto, 24.03. | 21:54 | 22:46 | 52min | +3 |
| uto, 24.03. | 18:58 | 20:03 | 1h 4min | +2 |
| uto, 24.03. | 16:56 | 18:37 | 1h 41min | +2 |
| uto, 24.03. | 09:14 | 15:30 | 6h 16min | +2 |
| pon, 23.03. | 10:59 | 15:39 | 4h 40min | +3 |
| ned, 22.03. | 20:18 | 23:10 | 2h 51min | +2 |
| ned, 22.03. | 09:32 | 16:27 | 6h 55min | +3 |
| sub, 21.03. | 17:04 | 21:53 | 4h 48min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| pet, 03.04. | 07:40 | 11:43 | 4h 2min | +2 |
| uto, 31.03. | 10:09 | 11:37 | 1h 27min | +5 🚐 |
| pon, 30.03. | 23:49 | 08:38 | 8h 48min | +2 |
| pon, 30.03. | 17:46 | 20:50 | 3h 3min | +2 |
| pon, 30.03. | 16:22 | 17:27 | 1h 5min | +3 |
| ned, 29.03. | 18:13 | 19:06 | 52min | +4 🚐 |
| ned, 29.03. | 17:06 | 18:08 | 1h 1min | +4 🚐 |
| sub, 28.03. | 22:31 | 13:40 | 15h 9min | +3 |
| sub, 28.03. | 20:36 | 21:39 | 1h 2min | +5 🚐 |
| sub, 28.03. | 18:27 | 20:05 | 1h 37min | +4 🚐 |
| sub, 28.03. | 16:53 | 18:06 | 1h 13min | +2 |
| sub, 28.03. | 15:08 | 16:25 | 1h 17min | +2 |
| pet, 27.03. | 23:58 | 12:02 | 12h 3min | +2 |
| pet, 27.03. | 08:53 | 13:40 | 4h 47min | +2 |
| čet, 26.03. | 16:11 | 19:52 | 3h 41min | +4 🚐 |
| čet, 26.03. | 11:00 | 15:10 | 4h 10min | +2 |
| sri, 25.03. | 18:29 | 09:03 | 14h 33min | +2 |
| sri, 25.03. | 12:30 | 17:01 | 4h 31min | +4 🚐 |
| sri, 25.03. | 09:39 | 11:27 | 1h 48min | +2 |
| uto, 24.03. | 16:33 | 17:55 | 1h 22min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:07 | 16:05 | 58min | +2 |
| pon, 23.03. | 19:28 | 10:46 | 15h 17min | +2 |
| pon, 23.03. | 16:11 | 19:05 | 2h 54min | +3 |
| sub, 21.03. | 23:04 | 18:21 | 19h 16min | +2 |
| sub, 21.03. | 19:52 | 21:40 | 1h 48min | +4 🚐 |
| sub, 21.03. | 16:07 | 17:19 | 1h 11min | +3 |
| sub, 21.03. | 13:05 | 14:21 | 1h 15min | +3 |
| sub, 21.03. | 09:02 | 12:51 | 3h 48min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 16:03 | 19:46 | 3h 43min | +2 |
| pet, 03.04. | 23:16 | 13:17 | 14h 1min | +2 |
| čet, 02.04. | 14:37 | 19:54 | 5h 16min | +3 |
| čet, 02.04. | 11:34 | 13:13 | 1h 39min | +3 |
| čet, 02.04. | 08:25 | 10:37 | 2h 11min | +2 |
| sri, 01.04. | 16:47 | 23:11 | 6h 24min | +2 |
| sri, 01.04. | 09:35 | 12:15 | 2h 40min | +2 |
| uto, 31.03. | 17:37 | 20:32 | 2h 55min | +2 |
| uto, 31.03. | 11:37 | 14:10 | 2h 32min | +3 |
| uto, 31.03. | 10:30 | 11:08 | 37min | +2 |
| uto, 31.03. | 07:56 | 08:54 | 58min | +2 |
| pon, 30.03. | 17:46 | 20:54 | 3h 7min | +2 |
| pon, 30.03. | 15:11 | 15:54 | 42min | +4 🚐 |
| pon, 30.03. | 08:20 | 12:18 | 3h 57min | +2 |
| ned, 29.03. | 17:34 | 22:53 | 5h 19min | +2 |
| sub, 28.03. | 17:49 | 21:01 | 3h 11min | +2 |
| pet, 27.03. | 11:52 | 15:29 | 27h 36min | +2 |
| čet, 26.03. | 15:04 | 18:25 | 3h 21min | +2 |
| sri, 25.03. | 13:18 | 20:57 | 7h 39min | +4 🚐 |
| sri, 25.03. | 08:13 | 12:28 | 4h 14min | +3 |
| uto, 24.03. | 12:26 | 15:26 | 2h 59min | +2 |
| uto, 24.03. | 07:58 | 12:03 | 4h 4min | +2 |
| pon, 23.03. | 20:20 | 21:40 | 1h 19min | +2 |
| pon, 23.03. | 18:32 | 19:15 | 43min | +3 |
| pon, 23.03. | 08:49 | 17:18 | 8h 28min | +2 |
| ned, 22.03. | 08:04 | 12:59 | 4h 55min | +4 🚐 |
| sub, 21.03. | 17:10 | 22:37 | 5h 26min | +2 |
| Dan | Prazna od | Do | Trajanje | Refill |
|---|---|---|---|---|
| sub, 04.04. | 08:03 | 18:03 | 10h 0min | +3 |
| pet, 03.04. | 20:53 | 01:42 | 4h 49min | +2 |
| pet, 03.04. | 09:10 | 12:28 | 3h 18min | +4 🚐 |
| čet, 02.04. | 16:28 | 23:24 | 6h 55min | +2 |
| uto, 31.03. | 09:07 | 20:40 | 11h 33min | +2 |
| pon, 30.03. | 15:28 | 23:20 | 7h 52min | +2 |
| pon, 30.03. | 11:57 | 15:07 | 3h 9min | +2 |
| pon, 30.03. | 09:56 | 11:45 | 1h 48min | +2 |
| ned, 29.03. | 21:36 | 00:42 | 3h 6min | +2 |
| ned, 29.03. | 16:22 | 21:02 | 4h 40min | +2 |
| ned, 29.03. | 13:04 | 15:43 | 2h 38min | +2 |
| sub, 28.03. | 22:37 | 01:39 | 3h 1min | +2 |
| sub, 28.03. | 17:22 | 21:43 | 4h 20min | +2 |
| pet, 27.03. | 21:14 | 21:55 | 41min | +3 |
| pet, 27.03. | 17:09 | 20:40 | 3h 30min | +4 🚐 |
| čet, 26.03. | 21:12 | 09:59 | 12h 47min | +6 🚐 |
| čet, 26.03. | 13:15 | 19:34 | 6h 18min | +2 |
| sri, 25.03. | 14:22 | 22:02 | 7h 39min | +2 |
| sri, 25.03. | 09:09 | 13:41 | 4h 31min | +2 |
| uto, 24.03. | 20:05 | 23:39 | 3h 33min | +2 |
| uto, 24.03. | 15:22 | 19:55 | 4h 32min | +2 |
| uto, 24.03. | 07:39 | 14:48 | 7h 8min | +2 |
| pon, 23.03. | 11:43 | 20:33 | 8h 49min | +2 |
| ned, 22.03. | 18:12 | 11:31 | 17h 18min | +2 |
| sub, 21.03. | 17:50 | 23:25 | 5h 34min | +2 |
| sub, 21.03. | 09:02 | 12:03 | 3h 0min | +2 |
