| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sućidar - istok, Split ⓘ | 587 | 6.9% | 499 (85%) između 03:45–23:55 |
| 2 | Riva, Split ⓘ | 434 | 5.1% | 370 (85%) između 08:55–22:50 |
| 3 | OŠ Kamen-Šine, Split ⓘ | 427 | 5.0% | 363 (85%) između 03:35–23:50 |
| 4 | Pazar, Split ⓘ | 280 | 3.3% | 238 (85%) između 08:50–22:15 |
| 5 | Zvončac, Split ⓘ | 254 | 3.0% | 216 (85%) između 08:40–22:30 |
| 6 | Sukoišanska, Split ⓘ | 241 | 2.8% | 205 (85%) između 08:55–23:40 |
| 7 | Vukovarska (Higijenski), Split ⓘ | 216 | 2.5% | 185 (86%) između 09:00–21:15 |
| 8 | West Gate, Split ⓘ | 208 | 2.4% | 177 (85%) između 07:20–22:10 |
| 9 | Joker, Split ⓘ | 206 | 2.4% | 176 (85%) između 09:15–21:25 |
| 10 | Đardin, Split ⓘ | 191 | 2.2% | 163 (85%) između 08:55–22:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)