| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sućidar - istok, Split ⓘ | 579 | 6.8% | 493 (85%) između 03:35–23:45 |
| 2 | Riva, Split ⓘ | 438 | 5.1% | 373 (85%) između 09:00–22:20 |
| 3 | OŠ Kamen-Šine, Split ⓘ | 427 | 5.0% | 363 (85%) između 03:15–23:25 |
| 4 | Zvončac, Split ⓘ | 266 | 3.1% | 228 (86%) između 09:00–22:55 |
| 5 | Pazar, Split ⓘ | 261 | 3.0% | 222 (85%) između 08:00–22:25 |
| 6 | Sukoišanska, Split ⓘ | 244 | 2.9% | 208 (85%) između 09:00–23:10 |
| 7 | West Gate, Split ⓘ | 211 | 2.5% | 180 (85%) između 07:35–22:15 |
| 8 | Joker, Split ⓘ | 208 | 2.4% | 178 (86%) između 09:00–21:30 |
| 9 | Vukovarska (Higijenski), Split ⓘ | 207 | 2.4% | 176 (85%) između 08:55–21:45 |
| 10 | Split 3, Split ⓘ | 194 | 2.3% | 165 (85%) između 06:55–21:40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)