| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Bene, Split ⓘ | 76.2% |
| 2 | OŠ Žnjan-Pazdigrad, Split ⓘ | 58.4% |
| 3 | OŠ Mertojak, Split ⓘ | 56.8% |
| 4 | Visoka - jug, Split ⓘ | 55.2% |
| 5 | Trstenik-Križine, Split ⓘ | 53.1% |
| 6 | Kampus FESB, Split ⓘ | 51.0% |
| 7 | Trstenik - Poljička cesta, Split ⓘ | 47.8% |
| 8 | Lovrinac, Split ⓘ | 45.6% |
| 9 | Općina, Split ⓘ | 42.1% |
| 10 | Mertojak - Dom zdravlja, Split ⓘ | 41.8% |
| 11 | Plokite, Split ⓘ | 40.4% |
| 12 | Kman - jug, Split ⓘ | 40.4% |
| 13 | Bol, Split ⓘ | 36.6% |
| 14 | Trg Gaje Bulata, Split ⓘ | 33.7% |
| 15 | Sućidar - zapad, Split ⓘ | 33.0% |
| 16 | Žnjanski blizanci, Split ⓘ | 32.2% |
| 17 | Koteks, Split ⓘ | 31.0% |
| 18 | Kašjuni, Split ⓘ | 28.0% |
| 19 | Sućidar - istok, Split ⓘ | 27.8% |
| 20 | Kocunar, Split ⓘ | 26.4% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)