| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 149.1 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 55m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 88.2% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 0 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 522 / 522 |
| Ukupno (7d) | 1044 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1500 / 1528 |
| Ukupno (30d) | 3028 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 149.1 / 100.9 |
| Trend 7d vs 30d | +48% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 55m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 10h 02m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 88.2% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 89.5% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 51 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 49 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 59 |
| Najbliža stanica | Trg Gaje Bulata, Split #21030 · 356m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 0 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 28 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 34 / 34 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 70 / 81 |
| Udio peak aktivnosti | 21.0% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 35.56 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 100.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)